Тип работ | Цена* |
---|---|
Мотор компрессора - замена | От 1799 до 3899 руб. |
Датчик - замена | От 1099 руб. |
замена фильтр осушителя | 790 руб. |
Испаритель - замена | От 1700 руб. |
Испаритель - ремонт | до 1590 руб. |
Заправка системы фреоном | От 1499 до 3390 руб. |
Плата(с рабочим процессором) - ремонт | От 2500 до 5900 руб. |
Уплотнитель - ремонт | От 1600 руб. |
Система оттайки испарителя No Frost - ремонт | От 1800 руб. |
Капиллярный трубопровод - устранение засора | От 1790 руб. |
* Цена указана за работу
** При отказе от ремонта выезд и диагностика оплачивается в размере 500 руб.
Тип работ | Стоимость* |
---|---|
Выезд мастера | Бесплатно** |
Ремонт малой сложности - длительность: 20-40 мин., гарантия: 6-12 мес. | |
Кнопка - замена | От 900 руб. |
Ручка люка - замена | От 1200 руб. |
Петли дверцы - замена | От 1100 руб. |
Стекло люка - замена | От 1200 руб. |
Люк - замена | От 1190 руб. |
Люк - открытие без ремонта | От 900 руб. |
Сетевой фильтр (ФПС, пусковой конденсатор) - замена | От 1300 руб. |
Сливной шланг - замена | От 1100 руб. |
Заливной шланг - замена | От 800 руб. |
Сливной фильтр - замена | От 1200 руб. |
Дозатор моющих средств - замена | От 800 руб. |
Сливной фильтр - чистка | От 900 руб. |
Заливной фильтр - чистка | От 900 руб. |
Приводной ремень - замена | От 800 руб. |
Транспортировочные болты - снятие | От 1000 руб. |
Ремонт средней сложности - длительность: 30-90 мин., гарантия: 6-12 мес. | |
ТЭН - замена | От 1300 руб. |
Сливной насос - замена | От 1500 руб. |
Манжета люка - замена | От 1500 руб. |
Засор в сливном тракте - поиск и устранение | От 1000 руб. |
УБЛ (блокировки люка) - замена | От 1200 руб. |
Щетки двигателя - замена | От 1300 руб. |
Мотор - ремонт или замена | От 1900 руб. |
Амортизатор - замена | От 2100 руб. |
Пружина - замена | От 1800 руб. |
Прессостат (датчика> уровня) - замена | От 1500 руб |
Заливной клапан (КЭНа) - замена | От 1400 руб. |
Посторонний предмет - извлечь | От 1200 руб. |
Блок управления или индикации - замена | От 1900 руб. |
Плата управления или индикации - ремонт | От 2400 руб. |
Селектор программ - замена | От 1900 руб. |
Аквастоп - ремонт или замена | От 1900 руб. |
Патрубок - ремонт или замена | От 1399 руб. |
Шкив барабана - замена | От 1500 руб. |
Датчик температуры или термостата - замена | От 1200 руб. |
ТЭН сушки - замена | От 1500 руб. |
Мотор вентилятора сушки - замена | От 1700 руб. |
Жгут электропроводки - замена | От 1400 руб. |
Циркуляционный насос - замена | От 1900 руб. |
Верхний противовес - замена | От 1700 руб. |
Шторка барабана (для машин с вертикальной загрузкой) - замена | От 1800 руб. |
Ремонт высокой сложности - длительность: 1-3 часа, гарантия: 1-2 года | |
Подшипник - замена | От 3200 руб. |
Крестовина - замена | От 2800 руб. |
Бак или барабан - замена | От 3400 руб. |
Опора бака - замена | От 3200 руб. |
Нижний противовес - замена | От 3400 руб. |
Шторка барабана с разбором бака (для машин с вертикальной загрузкой) - замена | От 2800 руб. |
* Указана стоимость работ. Стоимость запчастей уточняйте у мастера.
** При отказе от ремонта выезд и диагностика оплачивается в размере 500 рублей.
Вид работ | Стоимость работ |
---|---|
Первичная установка | 3200 руб. |
Вторичная установка (при подведенных коммуникациях) | 2199 руб. |
Установка встраиваемой бытовой техники | + 699 руб. |